Trasparenza
i sensi del disposto dell’ art.1, cc 125-129, L. 4. 08. 2017, n.124, si evidenziano le informazioni inerenti i contributi, le sovvenzioni, gli incarichi retribuiti e i vantaggi di ogni genere erogati dalle pubbliche amministrazioni ed altri enti ivi previsti, incassati da La Città degli Alberi nell’anno 2018.
Ente Ricevente | |
Denominazione | La Città degli Alberi |
Sede | Via Lavichielle, 6 – 41013 Castelfranco Emilia |
Codice Fiscale | C.F. 94086800367 |
Periodo di riferimento | 2018 |
Risorse ricevute
Amministrazione | Oggetto | Importo | Data di percezione |
Comune di Castelfranco Emilia | Sostegno attività palestra | € 1.311,73 | 19-04-2018 |
€ 500,00 | 16-10-2018 | ||
€ 2.938,27 | 16-10-2018 | ||
€ 8.110,57 | 05-11-2018 | ||
Comune di San Cesario | Contributo liberale | € 200,00 | 09-05-2018 |
Erogazioni pubbliche 2019
Agenzia delle Entrate | 12/07/2019 | contributo 5 per mille 2015-2016 | € 17,45 |
Agenzia delle Entrate | 07/08/2019 | contributo 5 per mille 2017 | € 828,51 |
Comune di Castelfranco Emilia | 22/01/2019 | Contributi annuali impianti sportivi | € 1.622,12 |
Comune di Castelfranco Emilia | 22/01/2019 | Contributi annuali impianti sportivi | € 100,00 |
Comune di Castelfranco Emilia | 09/12/2019 | Contributi annuali impianti sportivi | € 22.709,61 |
Comune di Castelfranco Emilia | 16/12/2019 | Contributi annuali impianti sportivi | € 1.400,00 |
Comune di Castelfranco Emilia | 20/12/2019 | Contributi annuali impianti sportivi | € 8.110,57 |
Comune di Castelfranco Emilia | 20/12/2019 | Contributi annuali impianti sportivi | € 500,00 |
Regione Emilia-Romagna | 27/11/2019 | Contributo evento Viververde | € 10.000,00 |
Comune di San Cesario | 26/02/2019 | Contributo iniziative ricreative culturali | € 200,00 |
Erogazioni pubbliche 2020
Comune di Castelfranco Emilia | 16/01/2020 | contributi annuali inpianti sportivi a.s. 2019/2020 Don Bosco | € 100,00 |
“ | 16/01/2020 | contributi annuali inpianti sportivi a.s. 2019/2020 Ferranti | € 1.622,12 |
“ | 23/12/2020 | contributi annuali inpianti sportivi a.s. 2019/2020 Ferranti | € 22.709,61 |
“ | 23/12/2020 | contributi annuali inpianti sportivi a.s. 2019/2020 Don Bosco | € 1.400,00 |
“ | 28/12/2020 | contributi annuali inpianti sportivi a.s. 2020/2021 Ferranti | € 8.110,58 |
“ | 28/12/2020 | contributi annuali inpianti sportivi a.s. 2020/2021 Don Bosco | € 500,00 |
Agenzia delle Entrate | 30/07/2020 | contributo 5 per mille 2018 | € 1.081,52 |
“ | 06/10/2020 | contibuto 5 per mille 2019 | € 1.184,65 |
“ | 27/07/2020 | contributo ristoro per covid-19 | € 2.000,00 |
“ | 26/11/2020 | contributo ristoro bis per covid-19 | € 4.000,00 |
Regione Emlia Romagna | 03/12/2020 | contributo per attività covid 08/03-31/08/2020 | € 5.000,00 |
Erogazioni pubbliche 2021
Comune di Castelfranco Emilia | 20/01/2021 | contributi annuali impianti sportivi a.s. 2020/2021 Ferranti | € 811,06 | ||||||||
“ | 20/01/2021 | contributi annuali impianti sportivi a.s. 2020/2021 Don Bosco | € 50,00 | ||||||||
“ | 03/11/2021 | contributi annuali impianti sportivi a.s. 2021/2022 Ferranti | € 9.732,69 | ||||||||
“ | 15/11/2021 | contributi annuali impianti sportivi a.s. 2021/2022 Don Bosco | € 600,00 | ||||||||
“ | 15/11/2021 | contributo x iniziativa Crepuscolo | € 4.150,00 | ||||||||
“ | 02/12/2021 | contributo Festa di Natale | € 2.075,00 | ||||||||
“ | 11/02/2021 | contributo a sostegno per iniziative volte durante Covid | € 3.740,00 | ||||||||
Agenzia delle Entrate | 29/10/2021 | contibuto 5 per mille 2020 | € 1.050,71 | ||||||||
“ | 25/05/2021 | contributo ristoro decreto sostegni per covid | € 2.481,00 | ||||||||
“ | 24/06/2021 | contributo ristoro decreto sostegni per covid | € 2.481,00 | ||||||||
“ | 21/09/2021 | contributo ristoro decreto sostegni per covid | € 1.846,00 | ||||||||
Regione Emlia Romagna | 10/09/2021 | contributo a sostegno attività durante covid | € 6.999,32 |
Erogazioni pubbliche 2022
Comune di Castelfranco Emilia | 07/01/2022 | contributi annuali impianti sportivi a.s. 2020/2021 Ferranti | € 20.817,15 |
" | 07/01/2022 | contributi annuali impianti sportivi a.s. 2020/2021 Don Bosco | € 1.283,33 |
" | 28/11/2022 | contributi annuali impianti sportivi a.s. 2021/2022 Ferranti | € 22.961,54 |
" | 28/11/2022 | contributi annuali impianti sportivi a.s. 2021/2022 Don Bosco | € 1.148,07 |
" | 29/11/2022 | contributi annuali impianti sportivi a.s. 2022/2023 Ferranti | € 9.732,69 |
" | 29/11/2022 | contributi annuali impianti sportivi a.s. 2022/2023 Don Bosco | € 600,00 |
" | 25/05/2022 | contributo x iniziativa Crepuscolo | € 2.300,00 |
" | 17/11/2022 | contributo x iniziativa Crepuscolo | € 2.300,00 |
" | 22/02/2022 | contributo Festa di Natale 2021 | € 568,31 |
Agenzia delle Entrate | 16/12/2022 | contibuto 5 per mille 2021/2022 | € 947,91 |
Regione Emlia Romagna | 24/03/2022 | contributo a sostegno attività VIVERVERDE 2021 | € 12.600,00 |