Trasparenza
Ai sensi del disposto dell’ art.1, cc 125-129, L. 4. 08. 2017, n.124, si evidenziano le informazioni inerenti i contributi, le sovvenzioni, gli incarichi retribuiti e i vantaggi di ogni genere erogati dalle pubbliche amministrazioni ed altri enti ivi previsti, incassati da La Città degli Alberi nell’anno 2018.
Ente Ricevente | |
Denominazione | La Città degli Alberi |
Sede | Via Lavichielle, 6 – 41013 Castelfranco Emilia |
Codice Fiscale | C.F. 94086800367 |
Periodo di riferimento | 2018 |
Risorse ricevute
Amministrazione | Oggetto | Importo | Data di percezione |
Comune di Castelfranco Emilia | Sostegno attività palestra | € 1.311,73 | 19-04-2018 |
€ 500,00 | 16-10-2018 | ||
€ 2.938,27 | 16-10-2018 | ||
€ 8.110,57 | 05-11-2018 | ||
Comune di San Cesario | Contributo liberale | € 200,00 | 09-05-2018 |
Riforma terzo settore, trasparenza e pubblicazione compensi
Compensi ad associati per collaborazioni occasionali attribuiti nel 2018 – art. 14, co 2 – d.lgs. 117/2017 | |||
Compensi | € 8812,50 | ||
Rimborsi spese forfettari | € 4962,00 | ||
Totale | € 13774,50 |
Erogazioni pubbliche 2019
Agenzia delle Entrate | 12/07/2019 | contributo 5 per mille 2015-2016 | € 17,45 |
Agenzia delle Entrate | 07/08/2019 | contributo 5 per mille 2017 | € 828,51 |
Comune di Castelfranco Emilia | 22/01/2019 | Contributi annuali impianti sportivi | € 1.622,12 |
Comune di Castelfranco Emilia | 22/01/2019 | Contributi annuali impianti sportivi | € 100,00 |
Comune di Castelfranco Emilia | 09/12/2019 | Contributi annuali impianti sportivi | € 22.709,61 |
Comune di Castelfranco Emilia | 16/12/2019 | Contributi annuali impianti sportivi | € 1.400,00 |
Comune di Castelfranco Emilia | 20/12/2019 | Contributi annuali impianti sportivi | € 8.110,57 |
Comune di Castelfranco Emilia | 20/12/2019 | Contributi annuali impianti sportivi | € 500,00 |
Regione Emilia-Romagna | 27/11/2019 | Contributo evento Viververde | € 10.000,00 |
Comune di San Cesario | 26/02/2019 | Contributo iniziative ricreative culturali | € 200,00 |
Erogazioni pubbliche 2020
Comune di Castelfranco Emilia | 16/01/2020 | contributi annuali inpianti sportivi a.s. 2019/2020 Don Bosco | € 100,00 |
“ | 16/01/2020 | contributi annuali inpianti sportivi a.s. 2019/2020 Ferranti | € 1.622,12 |
“ | 23/12/2020 | contributi annuali inpianti sportivi a.s. 2019/2020 Ferranti | € 22.709,61 |
“ | 23/12/2020 | contributi annuali inpianti sportivi a.s. 2019/2020 Don Bosco | € 1.400,00 |
“ | 28/12/2020 | contributi annuali inpianti sportivi a.s. 2020/2021 Ferranti | € 8.110,58 |
“ | 28/12/2020 | contributi annuali inpianti sportivi a.s. 2020/2021 Don Bosco | € 500,00 |
Agenzia delle Entrate | 30/07/2020 | contributo 5 per mille 2018 | € 1.081,52 |
“ | 06/10/2020 | contibuto 5 per mille 2019 | € 1.184,65 |
“ | 27/07/2020 | contributo ristoro per covid-19 | € 2.000,00 |
“ | 26/11/2020 | contributo ristoro bis per covid-19 | € 4.000,00 |
Regione Emlia Romagna | 03/12/2020 | contributo per attività covid 08/03-31/08/2020 | € 5.000,00 |
x (x)